کاربید سیلیکون سبز به طور گسترده در ساینده ها (مانند چرخ های سنگ زنی، دیسک های برش و کاغذهای ساینده، ارائه برش و آسیاب کارآمد مواد سخت)، سنگ زنی محصولات الکترونیکی، مواد نسوز استفاده می شود (SiC سبز دوام و عملکرد کوره های با دمای بالا را افزایش می دهد. و کوره ها در صنایع نسوز، سرامیک های ویژه، سرامیک های فوم و سایر صنایع، با سختی بالا، ضریب انبساط کوچک، جنس شکننده، هدایت حرارتی خوب و غیره.
آنالیز شیمیایی معمولی | |
SiC | ≥99.05٪ |
SiO2 | ≤0.20٪ |
اف، سی | ≤0.03٪ |
Fe2O3 | ≤0.10٪ |
اف سی | ≤0.04٪ |
خصوصیات فیزیکی معمولی | |
سختی: | Mohs: 9.5 |
نقطه ذوب: | والا در 2600 ℃ |
حداکثر دمای سرویس: | 1900 ℃ |
وزن مخصوص: | 3.20-3.25g/cm3 |
چگالی ظاهری (LPD): | 1.2-1.6 گرم بر سانتی متر مکعب |
رنگ: | سبز |
شکل ذرات: | شش ضلعی |
اندازه موجود: | |
گریت:4# 5# 6# 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# پودر میکرو: IT: 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 800#6000# FEPA: F230 F240 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
تقسیم اندازه:
اندازه | D0 (یک) | D3(um) | D50 (یک) | D94 (حدود) |
#240 | 127 | 103 | 57.0±3.0 | > 40 |
#280 | 112 | 87 | 48.0±3.0 | >33 |
#320 | 98 | 74 | 2.5±40.0 | 27 |
#360 | 86 | 66 | 2.0±35.0 | 23 |
#400 | 75 | 58 | 30.0±2.0 | 20 |
#500 | 63 | 50 | 25.0±2.0 | > 16 |
#600 | < 53 | 41 | 20.0±1.5 | > 13 |
#700 | <45 | <37 | 17.0±1.5 | 11 |
#800 | <38 | <31 | 14.0±1.0 | >9.0 |
#1000 | <32 | 27 | 11.5.±1.0 | >7.0 |
#1200 | 27 | <23 | 9.5±0.8 | > 5.5 |
#1500 | <23 | 20 | 0.6±8.0 | >4.5 |
#2000 | 19 | <17 | 6.7±0.6 | >4.0 |
#2500 | <16 | <14 | 5.5±0.5 | >3.0 |
#3000 | <13 | <11 | 0.5±4.0 | >2.0 |
#4000 | <11 | 8.0 | 0.4±3.0 | >1.8 |
#6000 | 8.0 | <5.0 | 0.4±2.0 | >0.8 |
#8000 | <6.0 | <3.5 | 0.3±1.2 | >0.6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.